Lehrgänge am FTZ Beelitz-Heilstätten
Hinweise zur Anmeldung zu Lehrgängen an der Kreisfeuerwehrschule Potsdam Mittelmark
· Anmeldungen sind nur gültig wenn sie durch autorisierte Personen gegengezeichnet bzw. an den LK versandt wurden (Verwaltung/Wehrführer), Ortswehrführer oder gar Gruppenführer o.ä. zählen nicht zu diesem Personenkreis
· Rückmeldungen (Zusagen/Absagen) gehen ebenfalls diesen Weg
· Lehrgangsvoraussetzungen sind am 1. Lehrgangstag beim Lehrgangsleiter nachzuweisen (i. d. R. durch Vorlage des Dienstbuchs)
· es ist auch bei der Truppführerausbildung auf eine gültige Untersuchung nach dem Grundsatz 26.3 zu achten
· es ist auf korrekte Feuerwehrbekleidung gem. Bekleidungsordnung des Landkreises PM zu achten
!!! Ab dem 01.01.2014 sind gültige Untersuchungen nach dem Grundsatz 26.3 vor jedem Atemschutzübungslauf und vor jedem Training im Brandübungshaus vorzulegen (Kopien reichen aus), fehlende Nachweise führen zur Nichtteilnahme. !!!
Heinze
Kreisbrandmeister
Atemschutzgeräteträger
LG-Nr. | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | Meldeschluss | Freie Plätze | * |
01/2023 | 06.01.2023 | 07.01.2023 | 13.01.2023 | 14.01.2023 | 20.12.2022 | 6 | auch Freitags |
02/2023 | 14.01.2023 | 21.01.2023 | 28.01.2023 | | 02.01.2023 | 11 | entfällt !!! |
03/2023 | 17.02.2023 | 18.02.2023 | 24.02.2023 | 25.02.2023 | 20.01.2023 | 0 | auch Freitags |
04/2023 | 04.03.2023 | 11.03.2023 | 18.03.2023 | | 03.02.2023 | 0 | |
05/2023 | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 21.04.2023 | 22.04.2023 | 03.03.2023 | 0 | auch Freitags |
06/2023 | 01.07.2023 | 08.07.2023 | 15.07.2023 | | 02.06.2023 | 0 | |
07/2023 | 22.09.2023 | 23.09.2023 | 29.09.2023 | 30.09.2023 | 25.08.2023 | 5 | auch Freitags |
08/2023 | 11.11.2023 | 18.11.2023 | 25.11.2023 | | 13.10.2023 | 1 | |
09/2023 | 01.12.2023 | 02.12.2023 | 08.12.2023 | 09.12.2023 | 10.11.2023 | 11 | auch Freitags |
| | | | | | | |
Sprechfunk
LG-Nr. | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | Meldeschluss | freie Plätze | * |
01/2023 | 07.01.2023 | 14.01.2023 | 21.01.2023 | | 20.12.2022 | 0 | |
02/2023 | 10.02.2023 | 11.02.2023 | 17.02.2023 | 18.02.2023 | 13.01.2023 | 0 | auch Freitags |
03/2023 | 04.03.2023 | 11.03.2023 | 18.03.2023 | | 10.02.2023 | 0 | |
04/2023 | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 29.04.2023 | | 10.03.2023 | 0 | |
05/2023 | 12.05.2023 | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 03.06.2023 | 14.04.2023 | 9 | auch Freitags |
06/2023 | 07.07.2023 | 08.07.2023 | 14.07.2023 | 15.07.2023 | 09.06.2023 | 11 | auch Freitags |
07/2023 | 08.09.2023 | 09.09.2023 | 15.09.2023 | 16.09.2023 | 11.08.2023 | 17 | auch Freitags |
08/2023 | 07.10.2023 | 14.10.2023 | 21.10.2023 | | 15.09.2023 | 12 | |
09/2023 | 17.11.2023 | 18.11.2023 | 24.11.2023 | 25.11.2023 | 20.10.2023 | 22 | auch Freitags |
Weiterbildung Digitalfunk
LG-Nr. | 1. Tag | Meldeschluss | freie Plätze | |
01/2023 | 16.12.2023 | 24.11.2023 | 15 | |
Technische Hilfeleistung
LG-Nr. | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | Meldeschluss | freie Plätze | |
01/2023 | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 10.06.2023 | 17.06.2023 | 14.04.2023 | 0 | |
02/2023 | 30.09.2023 | 07.10.2023 | 14.10.2023 | 21.10.2023 | 01.09.2023 | 0 | |
Weiterbildung TH
LG-Nr. | 1. Tag | Meldeschluss | freie Plätze | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Truppführer
LG-Nr. | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | Meldeschluss | frei Plätze | * |
01/2023 | 17.03.2023 | 18.03.2023 | 24.03.2023 | 25.03.2023 | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 17.02.2023 | 0 | auch Freitags |
02/2023 | 16.06.2023 | 17.06.2023 | 23.06.2023 | 24.06.2023 | 01.07.2023 | 08.07.2023 | 19.05.2023 | 1 | auch Freitags |
03/2023 | 15.09.2023 | 16.09.2023 | 22.09.2023 | 23.09.2023 | 30.09.2023 | 07.10.2023 | 18.08.2023 | 1 | auch Freitags |
| | | | | | | | | |
Maschinist
LG-Nr. | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | Meldeschluss | freie Plätze | * |
01/2023 | 22.04.2023 | 29.04.2023 | 06.05.2023 | 13.05.2023 | | 24.03.2023 | 3 | |
02/2023 | 01.09.2023 | 02.09.2023 | 08.09.2023 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | 04.08.2023 | 11 | auch Freitags |
| | | | | | | | |
Grundlehrgang Absturzsicherung
LG-Nr. | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | Meldeschluss | frei Plätze | * |
01/2023 | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 10.06.2023 | 14.04.2023 | 0 | |
02/2023 | 02.09.2023 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | 04.08.2023 | 0 | |
| | | | | | |
Weiterbildung Absturzsicherung
LG-Nr. | 1. Tag | Meldeschluss | freie Plätze | |
01/2023 | 01.07.2023 | 02.06.2023 | 6 | |
02/2023 | 23.09.2023 | 25.08.2023 | 2 | |
Fortbildung "Alternative Antriebe"
LG-Nr. | 1. Tag | Meldeschluss | frei Plätze | * |
01/2023 | 06.11.2023 | 06.10.2023 | 0 | 17:00 - 20:00 Uhr |
02/2023 | 07.11.2023 | 06.10.2023 | 6 | 17:00 - 20:00 Uhr |
03/2023 | 08.11.2023 | 06.10.2023 | 11 | 17:00 - 20:00 Uhr |
Weiterbildung TH für Führungskräfte
LG-Nr. | 1. Tag | Meldeschluss | freie Plätze | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Weiterbildung Digitalfunk für Führungskräfte
LG-Nr. | 1. Tag | Meldeschluss | freie Plätze | * |
01/2023 | 02.12.2023 | 03.11.2023 | 12 | |
Multiplikatorenschulung patientengerechte Rettung & alternative Antriebe
LG-Nr. | 1. Tag | Meldeschluss | freie Plätze | |
01/2023 | 09.11.2023 | 06.10.2023 | 5 | 08:00 - 16:00 Uhr |
02/2023 | 10.11.2023 | 06.10.2023 | 9 | 08:00 - 16:00 Uhr |
03/2023 | 11.11.2023 | 06.10.2023 | 4 | 08:00 - 16:00 Uhr |
Vegetationsbrandbekämpfung
LG-Nr. | 1. Tag | Meldeschluss | freie Plätze |
| | | |
Taktik Bbk. & TH
LG-Nr. | 1. Tag | Meldeschluss | freie Plätze |
| | | |