Zum Ausleihen der Geräte vom KFV-PM e.V. ist die Geräteordnung zu Beachten!!!
Termine der vergebenen Leihgeräte des KFV-PM e.V.
Datum (YYYY/MM/DD) | Gerät | Anzahl | Amt/Stadt/Gemeinde | |
---|---|---|---|---|
2023/04/15 | Hüpfburg | 1 | FF Viesen | |
2023/04/22 | Hüpfburg groß | 1 | FF Wiesenburg | |
2023/05/04-10 | Hüpfburg klein | 1 | FF Elsholz | |
2023/05/14 | Hüpfburg groß | 1 | FF Wiesenburg | |
2023/05/27 | Hüpfburg groß | 1 | FF Wiesenburg | |
2023/06/03-04 | Hüpfburg groß | 1 | FF Wiesenburg/ Medewitz | |
2023/06/17 | Hüpfburg groß | 1 | FF Reppinchen | |
2023/06/22-26 | ZL 1500 Wasserbehälter Zieleinrichtung Hüpfburg groß | 2 2 2 1 | Amt Wusterwitz | |
2023/06/23 | FLÜG | 1 | JF Caputh | |
2023/06/24-26 | Hüpfburg klein | 1 | FFReetzerhütten | |
2023/07/29-31 | Hüpfburg groß | 1 | FF Bad Belzig/ Ragösen | |
2023/08/26 | Hüpfburg groß | 1 | KJF PM | |
2023/08/26 | Hüpfburg | 1 | KJF PM | |
2023/09/02 | Hüpfburg groß | 1 | FF Wiesenburg | |
2023/09/03 | FLÜG | 1 | FF Wiesenburg | |
2023/07/12 | Hüpfburg | 1 | Amt Beetzsee |
Aufrufe: 2222